cocok kah anda dg si do'i

Rabu, 22 September 2010

Daftar harga handphone 2010



Berikut ini adalah daftar harga ponsel nokia untuk edisi september 2010. Dalam daftar ini bersisi informasi tentang beraneka macam handphone nokia mulai dari yang harganya paling mahal hingga yang paling murah. mulai dari harga baru, harga bekas dan harga jualnya juga tersedia. Untuk lebih memantapkan hati anda dalam memilih sebuah handphone tersedia juga data tentang informasi waktu produksi jenis handphone nokia yang anda inginkan. Khusus untuk melihat spesifikasi handphone tersebut, anda bisa menggunakan fasilitas menu search yang ada di sebelah kanan situs ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang handphone nokia yang anda inginkan.
Tipe Baru Bekas Jual bulan lalu Dikenalkan
N900 4.900.000 4000.000 3.600.000 4.950.000 Agustus 2009
N97 4.650.000 3.350.000 2.850.000 4.650.000 November 2008
N86 8MP 3.425.000 3.425.000 2.600.000 3.425.000 Februari 2009
X6 3.475.000 2.800.000 2.400.000 3.475.000 Januari 2010
E72 3.450.000 2.750.000 2.200.000 3500.000 Juni 2009
N97 Mini 3.625.000 2.700.000 2.200.000 3.500.000 September 2009
5800 EM 2.800.000 2.000.000 1.600.000 2.850.000 Agustus 2008
E75 - 2.000.000 1.600.000 2.000.000 Februari 2009
E90 - 2.800.000 2.400.000 2.850.000 Februari 2007
E71 2.225.000 1.600.000 1.250.000 2.225.000 Juni 2008
C6 2.650.000 - - 2.650.000 April 2010
5530 EM 2.300.000 1.650.000 1.300.000 2.300.000 Juni 2009
N96 - 2.350.000 1.800.000 2.350.000 Juli 2009
6700 Classic 2.500.000 1.600.000 1.200.000 2.500.000 Januari 2009
6760 slide 1.975.000 1.600.000 1.250.000 2.000.000 Juli 2009
6700 slide 1.980.000 1.600.000 1.250.000 1.990.000 November 2009
E66 - 1.600.000 1.250.000 1.600.000 Juni 2008
X2 1.265.000 - - 1.75.000 Mei 08
6730 Classic 1960.000 1.500.000 1.100.000 1970.000 Mei 08
N85 - 1.600.000 1.250.000 1.600.000 Agustus 08
5630 XM - 1.450.000 1.100.000 1.450.000 Februari 08
66i slide - 1.500.000 1.150.000 1.550.000 Mei 09
C3 1.125.000 - - 1.125.000 April 2010
2710 NE 1.250.000 - - 1.250.000 Desember 2009
5233 1.400.000 1.200.000 1.000.000 1.400.000 Januari 2010
C5 1.780.000 1.550.000 1.200.000 1.780.000 Maret 2010
N82 - 1.650.000 1.300.000 1.650.000 Novemner 2007
N79 - 1.650.000 1.300.000 1.650.000 Agustus 2008
5730Xm - 1.700.000 1.350.000 1.700.000 Maret 2009
N95 - 1.400.000 1.000.000 1.400.000 September 2006
6220C - 1.350.000 1.000.000 1.350.000 Februari 2008
6600 Fold 1.900.000 1.200.000 900.000 1.200.000 April 2008
6210 N - 1.300.000 1.000.000 1.300.000 Februari 2008
N77 - 1.400.000 1.000.000 1.400.000 Frebruari 2007
E62 1.520.000 1.100.000 800.000 1.100.000 November 2008
E52 - 1.400.000 1.000.000 1.400.000 Mei 2009
6600 Slide - 1.200.000 850.000 1.200.000 April 2008
X3 1.460.000 1.100.000 850.000 1.100.000 September 2009
N81 - 1.150.000 850.000 1.150.000 Agustus 2007
N95 8GB - 1.750.000 1.350.000 1.750.000 Agustus 2007
6720 C - 1.450.000 1.100.000 1.450.000 Juli 2007
N91 ME - 1.150.000 900.000 1.150.000 September 2006
9300i - 1.000.000 700.000 1.000.000 September 2007
5230 1.880.000 1.500.000 1.150.000 1.500.000 Agustus 2009
E61i - 1.000.000 700.000 1.000.000 Februari 2007
6303i C 1.220.000 900.000 650.000 900.000 Februari 2010
7230 1.280.000 1000.000 750.000 1.450.000 November 2009
E61 - 900.000 600.000 900.000 Oktober 2005
N81 8GB - 1.350.000 1.000.000 1.350.000 Agustus 2007
N78 - 1.350.000 1.000.000 1.350.000 Februari 2007
N93i - 1350.000 1.000.000 1.350.000 Januari 2007
3720C 1.275.000 1.000.000 750.000 1.000.000 Juli 2009
5320 Xm - 1.100.000 800.000 1.100.000 April 2008
E51 - 1.050.000 800.000 1.050.000 September 2007
N93 - 1.000.000 850.000 1.000.000 April 2006
5610 - 1.100.000 850.000 1.100.000 Agustus20 07
N80i - 1.050.000 700.000 1.050.000 Maret 2005
3600 Slide - 1.000.000 650.000 1.000.000 April 2008
6500 Slide - 1000.000 700.000 1000.000 Mei 2007
N73 ME - 950.000 700.000 950.000 September 2006
7610 Supernova - 900.000 650.000 1.000.000 Juni 2008
3120 C - 700.000 500.000 750.000 Februari 2008
N73 - 850.000 600.000 850.000 April 2006
6120 C - 900.000 600.000 900.000 April 2007
1280 265.000 265.000 100.000 255.000 November 2009
7500 Prism - 800.000 550.000 800.000 Juni 2007
7310 Supernova - 650.000 450.000 650.000 Juni 2008
2690 695.000 525.000 400.000 525.000 November 2009
1616 300.000 - - 282.000 November 2009
1800 325.000 - - 325.000 November 2009
6110 Navigator - 900.000 600.000 900.000 September 2007
5310 - 900.000 650.000 900.000 Agustus 2007
N76 - 850.000 600.000 850.000 Januari 2007
6280 - 700.000 500.000 700.000 Juni 2005
9500 - 800.000 600.000 800.000 Maret 2004
7900 prism - 900.000 600.000 900.000 Agustus 2007
E65 - 850.000 600.000 850.000 Februari 2007
5700 - 800.000 600.000 800.000 Maret 2007
6500 C - 900.000 600.000 900.000 Mei 2007
5130 XM 950.000 700.000 550.000 960.000 November 2008
N70 - 750.000 500.000 750.000 Februari 2005
6300 - 650.000 450.000 650.000 April 2004
2700 C 825.000 600.000 450.000 835.000 Januari 2009
6303 C - 700.000 550.000 700.000 Desember 2008
5220 XM - 700.000 500.000 700.000 April 2008
2220 Slide 540.000 400.000 300.000 560.000 November 2009
6288 - 750.000 500.000 750.000 September 2006
N70 ME - 750.000 550.000 750.000 September 2006
7100 Supernova - 500.000 350.000 500.000 November 2008
7210 Supernova - 650.000 450.000 650.000 Juni 2008
2730 C 880.000 650.000 500.000 935.000 Mei 2009
3500 C - 600.000 450.000 625.000 Juni 2007
3110 C - 525.000 400.000 525.000 Februari 2007
2680 Slide - 400.000 250.000 400.000 April 2008
5300 - 500.000 400.000 500.000 September 2006
1203 - 125.000 75.000 125.000 Desember 2009
1202 260.000 150.000 100.000 150.000 November 2008
1209 - 150.000 100.000 150.000 JaNUARI 2008
1650 - 200.000 100.000 200.000 Mei 2007
2323 C - 275.000 200.000 275.000 November 2008
1680 C - 275.000 175.000 275.000 Oktober 2008
5030 ER 375.000 250.000 150.000 250.000 Maret 2009
5070 - 275.000 200.000 275.000 Maret 2007
1661 325.000 200.000 100.000 200.000 November 2008
5000 - 375.000 250.000 375.000 April 2008
2630 575.000 400.000 300.000 400.000 Mei 2007
2330 C 495.000 375.000 300.000 375.000 November 2008
5200 - 400.000 300.000 400.000 September 2006
6080 - 275.000 200.000 275.000 Juni 2006
2600C - 375.000 250.000 375.000 Januari 2008
6681 - 400.000 - - -
6600 - 350. - - -
7610 - 400 - - -
3220 - 275 - - -
8310 - 200 - - -
Ngage QD - 400 - - -
6610i - 300 - - -
6680i - 600 - - -
6233 - 600 - - -
3300 - 400 - - -
6630 - 450 - - -
6101 - 400 - - -
7600 - 600 - - -
9300 - 650 - - -
5510 - 350 - - -
6070 - 275 - - -
NGage - 500 - - -
6230i - 500 - - -
3250 - 700 - - -
7270 - 600 - - -
7260 - 400 - - -
3650 - 450 - - -
6151 - 575 - - -
3660 - 375 - - -
N72 - 500 - - -
6100 - 200 - - -
6270 - 550 - - -

http://duniaponsel.net/daftar-harga-handphone-nokia-edisi-september-2010/


1 komentar: